Un cordial saludo, para lo que corresponda se les informa que la lista de estudiantes admitidos en 7º año para el curso lectivo 2025, se encuentra publicada en la página web de nuestra institución www.llg.ed.cr., dicha lista se pública indicando el número de cédula.
Se indica además que el proceso de selección se realizará amparados a los documentos DREA-102-2022 y DM-0047-11-2014.
Criterio | Porcentaje |
Territorialidad: Barrio 1 Guácima 50% Barrio 2 Ciruelas, Santa Fe 30% Barrio 3 El Roble, San Antonio 20% Barrio 4 San Rafael y otros 15% | 50% |
Promedio de notas (4º, 5º y I semestre de 6º) | 35% |
Promedio de notas de conducta (4º, 5º y I semestre de 6º) | 15% |
Lista de Admitidos, Liceo La Guácima, Curso Lectivo 2025
N° General | ESCUELA | IDENTIFICACIÓN | PROMEDIO NOTAS | 35% | PROMEDIO CONDUCTA | 15% | TERRITORIALIDAD | 50% | TOTAL | ADMITIDO |
1 | Escuela Juan Santamaría | 209620951 | 99,80 | 34,93% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,93% | ☑ |
2 | Escuela Juan Santamaría | 209540841 | 99,80 | 34,93% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,93% | ☑ |
3 | Escuela Juan Santamaría | 209610404 | 99,40 | 34,79% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,79% | ☑ |
4 | Escuela Gabriela Mistral | 209650439 | 99,34 | 34,77% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,77% | ☑ |
5 | Escuela Juan Santamaría | 209530395 | 99,00 | 34,65% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,65% | ☑ |
6 | Escuela Juan Santamaría | 209660303 | 98,87 | 34,60% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,60% | ☑ |
7 | Escuela Juan Santamaría | 209530010 | 98,53 | 34,49% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,49% | ☑ |
8 | Escuela Gabriela Mistral | 209520116 | 98,37 | 34,43% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,43% | ☑ |
9 | Escuela Gabriela Mistral | 209600903 | 98,20 | 34,37% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,37% | ☑ |
10 | Escuela Gabriela Mistral | 209630626 | 97,87 | 34,26% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,26% | ☑ |
11 | Escuela Gabriela Mistral | 209610065 | 97,59 | 34,15% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,15% | ☑ |
12 | Escuela Gabriela Mistral | 121560596 | 97,57 | 34,15% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,15% | ☑ |
13 | Escuela Gabriela Mistral | 209600300 | 97,46 | 34,11% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,11% | ☑ |
14 | Escuela Rincón Chiquito | 209680027 | 97,33 | 34,07% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,07% | ☑ |
15 | Escuela Gabriela Mistral | 209590592 | 97,33 | 34,07% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,07% | ☑ |
16 | Escuela Juan Santamaría | 209580606 | 97,27 | 34,04% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,04% | ☑ |
17 | Escuela Gabriela Mistral | 209660315 | 97,13 | 34,00% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 99,00% | ☑ |
18 | Escuela Juan Santamaría | 102350463 | 97,07 | 33,97% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,97% | ☑ |
19 | Escuela Gabriela Mistral | 209520954 | 97,00 | 33,95% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,95% | ☑ |
20 | Escuela Gabriela Mistral | 209610062 | 96,95 | 33,93% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,93% | ☑ |
21 | Escuela Gabriela Mistral | 121410238 | 96,91 | 33,92% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,92% | ☑ |
22 | Escuela Juan Santamaría | 209660807 | 96,80 | 33,88% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,88% | ☑ |
23 | Escuela Gabriela Mistral | 209670058 | 96,53 | 33,79% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,79% | ☑ |
24 | Escuela Juan Santamaría | 121490675 | 96,53 | 33,79% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,79% | ☑ |
25 | Escuela Gabriela Mistral | 209530428 | 96,31 | 33,71% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,71% | ☑ |
26 | Escuela Gabriela Mistral | 209590380 | 96,20 | 33,67% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,67% | ☑ |
27 | Escuela Juan Santamaría | 121630869 | 96,13 | 33,65% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,65% | ☑ |
28 | Escuela Excelencia La Pradera | 209640672 | 96,10 | 33,63% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,63% | ☑ |
29 | Escuela Gabriela Mistral | 209680604 | 95,87 | 33,55% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,55% | ☑ |
30 | Escuela Rincón Chiquito | 121470683 | 95,60 | 33,46% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,46% | ☑ |
31 | Escuela Gabriela Mistral | 121490283 | 95,47 | 33,41% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,41% | ☑ |
32 | Escuela Gabriela Mistral | 209570331 | 95,07 | 33,27% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,27% | ☑ |
33 | Escuela Gabriela Mistral | 209640924 | 94,87 | 33,20% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,20% | ☑ |
34 | Escuela Gabriela Mistral | 209630988 | 94,80 | 33,18% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,18% | ☑ |
35 | Escuela Gabriela Mistral | 209610384 | 94,73 | 33,16% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,16% | ☑ |
36 | Escuela Juan Santamaría | 209600295 | 94,73 | 33,16% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,16% | ☑ |
37 | Escuela Gabriela Mistral | 209610792 | 94,69 | 33,14% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,14% | ☑ |
38 | Escuela Gabriela Mistral | 209670198 | 94,42 | 33,05% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,05% | ☑ |
39 | Escuela Excelencia La Pradera | 209580273 | 94,37 | 33,03% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 98,03% | ☑ |
40 | Escuela Juan Santamaría | 209650261 | 94,27 | 32,99% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,99% | ☑ |
41 | Escuela Rincón Chiquito | 209540436 | 93,73 | 32,81% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,81% | ☑ |
42 | Escuela Gabriela Mistral | 209630949 | 93,73 | 32,81% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,81% | ☑ |
43 | Escuela Juan Santamaría | 209530537 | 93,60 | 32,76% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,76% | ☑ |
44 | Escuela Gabriela Mistral | 121530287 | 93,47 | 32,71% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,71% | ☑ |
45 | Escuela León Cortez | 402980827 | 93,40 | 32,69% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,69% | ☑ |
46 | Escuela Gabriela Mistral | 155849170209 | 93,40 | 32,69% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,69% | ☑ |
47 | Escuela Juan Santamaría | 403000694 | 93,33 | 32,67% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,67% | ☑ |
48 | Escuela Gabriela Mistral | 121440001 | 93,27 | 32,64% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,64% | ☑ |
49 | Escuela Gabriela Mistral | 209540132 | 93,22 | 32,63% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,63% | ☑ |
50 | Escuela Gabriela Mistral | 209560022 | 93,20 | 32,62% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,62% | ☑ |
51 | Escuela Gabriela Mistral | 121530702 | 93,13 | 32,60% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,60% | ☑ |
52 | Escuela Gabriela Mistral | 121380578 | 93,13 | 32,60% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,60% | ☑ |
53 | Escuela Rincón Chiquito | 209550564 | 93,07 | 32,57% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,57% | ☑ |
54 | Escuela Juan Santamaría | 209580796 | 93,00 | 32,55% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,55% | ☑ |
55 | Escuela Gabriela Mistral | 209530125 | 93,00 | 32,55% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,55% | ☑ |
56 | Escuela Excelencia La Pradera | 402920635 | 92,99 | 32,55% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,55% | ☑ |
57 | Escuela Gabriela Mistral | 121310035 | 92,93 | 32,53% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,53% | ☑ |
58 | Escuela Once de Abril | 402990041 | 92,60 | 32,41% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,41% | ☑ |
59 | Escuela Gabriela Mistral | 209580563 | 92,53 | 32,39% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,39% | ☑ |
60 | Escuela Rincón Chiquito | 209670262 | 92,40 | 32,34% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,34% | ☑ |
61 | Escuela Gabriela Mistral | 306050361 | 92,27 | 32,29% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,29% | ☑ |
62 | Escuela Rincón Chiquito | 209670126 | 92,20 | 32,27% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,27% | ☑ |
63 | Escuela Gabriela Mistral | 209640067 | 92,11 | 32,24% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,24% | ☑ |
64 | Escuela Gabriela Mistral | 209600962 | 92,07 | 32,22% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,22% | ☑ |
65 | Escuela Gabriela Mistral | 121350436 | 92,00 | 32,20% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,20% | ☑ |
66 | Escuela Juan Santamaría | 121390208 | 91,80 | 32,13% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,13% | ☑ |
67 | Escuela Juan Santamaría | 121630070 | 91,80 | 32,13% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,13% | ☑ |
68 | Escuela Gabriela Mistral | 155848860704 | 91,60 | 32,06% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 97,06% | ☑ |
69 | Escuela Gabriela Mistral | 209610399 | 90,73 | 31,76% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,76% | ☑ |
70 | Escuela Gabriela Mistral | 209590166 | 90,60 | 31,71% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,71% | ☑ |
71 | Escuela Juan Santamaría | 121630030 | 90,53 | 31,69% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,69% | ☑ |
72 | Escuela Rincón Chiquito | 209610609 | 90,53 | 31,69% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,69% | ☑ |
73 | Escuela León Cortez | 121510128 | 90,53 | 31,69% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,69% | ☑ |
74 | Escuela Rincón Chiquito | 209630411 | 90,47 | 31,66% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,66% | ☑ |
75 | Escuela Gabriela Mistral | 209620626 | 90,20 | 31,57% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,57% | ☑ |
76 | Escuela Rincón Chiquito | 121150647 | 90,20 | 31,57% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,57% | ☑ |
77 | Escuela Gabriela Mistral | 209530422 | 90,00 | 31,50% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,50% | ☑ |
78 | Escuela Rincón Chiquito | 209630834 | 89,73 | 31,41% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,41% | ☑ |
79 | Escuela Rincón Chiquito | 121150646 | 89,60 | 31,36% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,36% | ☑ |
80 | Escuela Gabriela Mistral | 209650309 | 89,47 | 31,31% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,31% | ☑ |
81 | Escuela Juan Santamaría | 209570668 | 89,20 | 31,22% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,22% | ☑ |
82 | Escuela Gabriela Mistral | 703680109 | 88,80 | 31,08% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,08% | ☑ |
83 | Escuela Once de Abril | 121460284 | 88,67 | 31,03% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,03% | ☑ |
84 | Escuela Juan Santamaría | 121370133 | 88,60 | 31,01% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 96,01% | ☑ |
85 | Escuela Excelencia La Pradera | 209670236 | 88,55 | 30,99% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,99% | ☑ |
86 | Escuela Gabriela Mistral | 209600690 | 88,27 | 30,89% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,89% | ☑ |
87 | Escuela Gabriela Mistral | 209610177 | 88,27 | 30,89% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,89% | ☑ |
88 | Escuela Excelencia La Pradera | 209660774 | 88,22 | 30,88% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,88% | ☑ |
89 | Escuela Gabriela Mistral | 209620898 | 88,13 | 30,85% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,85% | ☑ |
90 | Escuela Gabriela Mistral | 209640074 | 88,13 | 30,85% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,85% | ☑ |
91 | Escuela Gabriela Mistral | 703600986 | 88,07 | 30,82% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,82% | ☑ |
92 | Escuela Rincón Chiquito | 209580770 | 87,93 | 30,78% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,78% | ☑ |
93 | Escuela Gabriela Mistral | 402980673 | 87,87 | 30,75% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,75% | ☑ |
94 | Escuela Juan Santamaría | 121480446 | 87,80 | 30,73% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,73% | ☑ |
95 | Escuela Rincón Chiquito | 209560506 | 87,73 | 30,71% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,71% | ☑ |
96 | Escuela Once de Abril | 209630792 | 87,53 | 30,64% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,64% | ☑ |
97 | Escuela Gabriela Mistral | 209600313 | 87,27 | 30,54% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,54% | ☑ |
98 | Escuela Gabriela Mistral | 209570305 | 87,27 | 30,54% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,54% | ☑ |
99 | Escuela Once de Abril | 209670870 | 87,13 | 30,50% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,50% | ☑ |
100 | Escuela Once de Abril | 121320150 | 86,80 | 30,38% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,38% | ☑ |
101 | Escuela Once de Abril | 209590626 | 86,73 | 30,36% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,36% | ☑ |
102 | Escuela Gabriela Mistral | 605360054 | 86,60 | 30,31% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,31% | ☑ |
103 | Escuela Gabriela Mistral | 121490188 | 86,27 | 30,19% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,19% | ☑ |
104 | Escuela Excelencia La Pradera | 121470762 | 86,23 | 30,18% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,18% | ☑ |
105 | Escuela Juan Santamaría | 209520636 | 86,13 | 30,15% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,15% | ☑ |
106 | Escuela Once de Abril | 121630460 | 85,80 | 30,03% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,03% | ☑ |
107 | Escuela Gabriela Mistral | 209530531 | 85,73 | 30,01% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,01% | ☑ |
108 | Escuela Once de Abril | 202237467 | 85,73 | 30,01% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,01% | ☑ |
109 | Escuela Gabriela Mistral | 209520518 | 85,73 | 30,01% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 95,01% | ☑ |
110 | Escuela Once de Abril | 402980055 | 85,67 | 29,98% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,98% | ☑ |
111 | Escuela Once de Abril | 121540789 | 85,27 | 29,84% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,84% | ☑ |
112 | Escuela Once de Abril | 209610188 | 85,20 | 29,82% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,82% | ☑ |
113 | Escuela Once de Abril | 155839666126 | 85,20 | 29,82% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,82% | ☑ |
114 | Escuela Gabriela Mistral | 155851297534 | 85,00 | 29,75% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,75% | ☑ |
115 | Escuela Gabriela Mistral | 209550722 | 84,67 | 29,63% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,63% | ☑ |
116 | Escuela Juan Santamaría | YR2023-25558 | 84,27 | 29,49% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,49% | ☑ |
117 | Escuela Juan Santamaría | 1,17003E+11 | 83,93 | 29,38% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,38% | ☑ |
118 | Escuela Juan Santamaría | 209560021 | 83,60 | 29,26% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,26% | ☑ |
119 | Escuela Excelencia La Pradera | 209580295 | 83,27 | 29,14% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,14% | ☑ |
120 | Escuela Excelencia La Pradera | 209640590 | 83,24 | 29,13% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,13% | ☑ |
121 | Escuela Excelencia La Pradera | 209670077 | 83,22 | 29,13% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,13% | ☑ |
122 | Escuela Gabriela Mistral | 209600413 | 83,07 | 29,07% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,07% | ☑ |
123 | Escuela Rincón Chiquito | 209530464 | 83,00 | 29,05% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,05% | ☑ |
124 | Escuela Gabriela Mistral | 209670286 | 83,00 | 29,05% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,05% | ☑ |
125 | Escuela Gabriela Mistral | 122201455609 | 82,93 | 29,03% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,03% | ☑ |
126 | Escuela Rincón Chiquito | 209620427 | 82,87 | 29,00% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 94,00% | ☑ |
127 | Escuela Juan Santamaría | 209400415 | 82,13 | 28,75% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,75% | ☑ |
128 | Escuela Once de Abril | 209600918 | 82,07 | 28,72% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,72% | ☑ |
129 | Escuela Gabriela Mistral | 121400340 | 82,07 | 28,72% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,72% | ☑ |
130 | Escuela Once de Abril | YR2022-37444 | 81,80 | 28,63% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,63% | ☑ |
131 | Escuela Gabriela Mistral | 209550485 | 81,73 | 28,61% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,61% | ☑ |
132 | Escuela Gabriela Mistral | 155851214614 | 81,53 | 28,54% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,54% | ☑ |
133 | Escuela Gabriela Mistral | 209630618 | 81,39 | 28,49% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,49% | ☑ |
134 | Escuela Rincón Chiquito | 209540494 | 81,27 | 28,44% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,44% | ☑ |
135 | Escuela Once de Abril | 209660844 | 80,87 | 28,30% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,30% | ☑ |
136 | Escuela Juan Santamaría | 703730004 | 80,80 | 28,28% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,28% | ☑ |
137 | Escuela Gabriela Mistral | 209660794 | 80,73 | 28,26% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,26% | ☑ |
138 | Escuela Gabriela Mistral | 209620464 | 80,60 | 28,21% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,21% | ☑ |
139 | Escuela Gabriela Mistral | 121410365 | 80,47 | 28,16% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,16% | ☑ |
140 | Escuela Juan Santamaría | 209580702 | 80,47 | 28,16% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,16% | ☑ |
141 | Escuela Once de Abril | 209640432 | 80,27 | 28,09% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,09% | ☑ |
142 | Escuela Once de Abril | 121370164 | 80,27 | 28,09% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,09% | ☑ |
143 | Escuela Once de Abril | 209630890 | 80,13 | 28,05% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 93,05% | ☑ |
144 | Escuela Once de Abril | YR2022-37294 | 79,93 | 27,98% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,98% | ☑ |
145 | Escuela Gabriela Mistral | 121440750 | 79,40 | 27,79% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,79% | ☑ |
146 | Escuela Gabriela Mistral | 209520599 | 79,33 | 27,77% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,77% | ☑ |
147 | Escuela Once de Abril | 209640915 | 79,20 | 27,72% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,72% | ☑ |
148 | Escuela Gabriela Mistral | YR2022-43548 | 79,00 | 27,65% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,65% | ☑ |
149 | Escuela Gabriela Mistral | 703680395 | 78,80 | 27,58% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,58% | ☑ |
150 | Escuela Gabriela Mistral | 209540727 | 78,73 | 27,56% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,56% | ☑ |
151 | Escuela Excelencia La Pradera | 209650438 | 78,49 | 27,47% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,47% | ☑ |
152 | Escuela Juan Santamaría | 209580243 | 78,33 | 27,42% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,42% | ☑ |
153 | Escuela Juan Santamaría | 209650333 | 78,20 | 27,37% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,37% | ☑ |
154 | Escuela Once de Abril | 209550753 | 78,07 | 27,32% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,32% | ☑ |
155 | Escuela Gabriela Mistral | 402970703 | 77,53 | 27,14% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 92,14% | ☑ |
156 | Escuela Rincón Chiquito | 209590116 | 77,00 | 26,95% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 91,95% | ☑ |
157 | Escuela Gabriela Mistral | 209470740 | 76,87 | 26,90% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 91,90% | ☑ |
158 | Escuela León Cortez | 209600314 | 76,20 | 26,67% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 91,67% | ☑ |
159 | Escuela Rincón Chiquito | 209510772 | 75,33 | 26,37% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 91,37% | ☑ |
160 | Escuela Once de Abril | 209670751 | 75,27 | 26,34% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 91,34% | ☑ |
161 | Escuela Gabriela Mistral | 209600596 | 75,00 | 26,25% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 91,25% | ☑ |
162 | Escuela Once de Abril | 209630850 | 74,60 | 26,11% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 91,11% | ☑ |
163 | Escuela Juan Santamaría | YR202238186 | 74,53 | 26,09% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 91,09% | ☑ |
164 | Escuela Gabriela Mistral | 209640352 | 73,93 | 25,88% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 90,88% | ☑ |
165 | Escuela Once de Abril | 209680026 | 73,60 | 25,76% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 90,76% | ☑ |
166 | Escuela Once de Abril | 209560575 | 72,33 | 25,32% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 90,32% | ☑ |
167 | Escuela Once de Abril | 121270893 | 72,27 | 25,29% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 90,29% | ☑ |
168 | Escuela Excelencia La Pradera | 121280296 | 71,99 | 25,20% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 90,20% | ☑ |
169 | Escuela Once de Abril | 209620218 | 70,27 | 24,59% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 89,59% | ☑ |
170 | Escuela Once de Abril | 209510062 | 67,67 | 23,68% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 88,68% | ☑ |
171 | Escuela Once de Abril | 209530102 | 68,60 | 24,01% | 96,67 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 88,51% | ☑ |
172 | Escuela Once de Abril | 209480847 | 67,87 | 23,75% | 96,67 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 88,25% | ☑ |
173 | Escuela Juan Santamaría | 209600915 | 66,13 | 23,15% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 88,15% | ☑ |
174 | Escuela Once de Abril | 209470791 | 64,40 | 22,54% | 96,67 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 87,04% | ☑ |
175 | Escuela Gabriela Mistral | 209530458 | 62,47 | 21,86% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 86,86% | ☑ |
176 | Escuela Excelencia La Pradera | 402920636 | 61,26 | 21,44% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 86,44% | ☑ |
177 | Escuela Juan Santamaría | 209440521 | 55,67 | 19,48% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 84,48% | ☑ |
178 | Escuela Gabriela Mistral | 209590832 | 49,13 | 17,20% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 82,20% | ☑ |
179 | Escuela Gabriela Mistral | 209590519 | 48,27 | 16,89% | 100,00 | 15% | Barrio 1: Guácima | 50% | 81,89% | ☑ |
180 | Escuela Rincón Chiquito | 121210291 | 61,07 | 21,37% | 66,67 | 10% | Barrio 1: Guácima | 50% | 81,37% | ☑ |
181 | Escuela Gabriela Mistral | 209640448 | 60,75 | 21,26% | 66,67 | 10% | Barrio 1: Guácima | 50% | 81,26% | ☑ |
182 | Escuela Gabriela Mistral | 703690679 | 95,19 | 33,32% | 100,00 | 15% | Barrio 2: Ciruelas, Santa Fé. | 30% | 78,32% | ☑ |
183 | Escuela Gabriela Mistral | 209640690 | 25,87 | 9,05% | 66,67 | 10% | Barrio 1: Guácima | 50% | 69,05% | ☑ |
