Circular DREA-SEC04-LLGC-352-2025
Actualización al 20 de octubre del 2025 – Circular DREA-SEC04-LLGC-352-2025
| Número | Estudiante |
|---|---|
| 1 | Alemán Calixto Joseline Fiorella |
| 2 | Alfaro Bolaños Ian Josué |
| 3 | Alfaro Granados Eithan Alexander |
| 4 | Alvarado Madrigal Vianka |
| 5 | Alvarado Peñaranda Sebastián |
| 6 | Araya Arroyo Santiago |
| 7 | Araya Cespedes Isaac Ramón |
| 8 | Araya Chavarría Hanzel Darían |
| 9 | Araya García Briana |
| 10 | Araya Herrera Valentina |
| 11 | Araya Marchena Amber Isabella |
| 12 | Araya Mendoza Deiver Joseph |
| 13 | Araya Quirós María Celeste |
| 14 | Arce Sánchez Carlos Alejandro |
| 15 | Arévalo Gaitán Yeilin Melissa |
| 16 | Arguedas Alvarado Santiago |
| 17 | Arguedas Flores Kevin Matthias |
| 18 | Arguedas Marín Roberto Pablo |
| 19 | Arguedas Villalobos Jefferson Eduardo |
| 20 | Arias Bravo Jeruan José |
| 21 | Arias Brenes Nixon Fabricio |
| 22 | Arias Villalta Amber |
| 23 | Arrieta Vargas Fabricio Josué |
| 24 | Arroyo González Victoria |
| 25 | Artavia Rojas Gabriel |
| 26 | Ávila Matamoros Derek Mathias |
| 27 | Ayerdis Rivas José Isaí |
| 28 | Badilla Castillo Aurora de los Ángeles |
| 29 | Barquero Bolaños Emanuel |
| 30 | Barquero Bolaños Randall |
| 31 | Barrantes Enríquez Jesús Adrián |
| 32 | Barrantes Soto Jaikel Alejandro |
| 33 | Batista Aguilera Mariam |
| 34 | Blandón Jarquín Madalling Adriana |
| 35 | Bolaños Chinchilla Sebastián |
| 36 | Bolaños Sánchez Samuel |
| 37 | Bolaños Villalobos María Celeste |
| 38 | Calderón Montoya Keyled Matías |
| 39 | Camacho Álvarez Jeicob Mathias |
| 40 | Cambronero Josué Arce |
| 41 | Camila Chavarría Quirós |
| 42 | Campos Fonseca Diego |
| 43 | Campos Valdibia Jaslene Fernanda |
| 44 | Canales Moreira Samantha |
| 45 | Carmona Picado Danna Vanessa |
| 46 | Castillo Aguilar Mathias |
| 47 | Castillo González Fiorella |
| 48 | Castro Calderón Derek Isaac |
| 49 | Castro Castillo Yoseling Andrea |
| 50 | Céspedes Ledezma Itzel Valeria |
| 51 | Chacón Bolaños Kisha |
| 52 | Chacón Chacón Saimon Joel |
| 53 | Chavarría Velásquez Abigail |
| 54 | Chaverri Loaiciga José Fernando |
| 55 | Chaves Arroyo Karolina |
| 56 | Chaves Duarte DominicK Andrey |
| 57 | Chaves Mena Taylor David |
| 58 | Chaves Soto Julián Josué |
| 59 | Chinchilla Pérez Eddryan Josué |
| 60 | Coto Ocampo Emy Lohanna |
| 61 | Cruz Chaves Alexandra |
| 62 | Cruz Morales Hannier Jhadier |
| 63 | Dávila Téllez Junior Ramon |
| 64 | Diaz Bustos Ian Santiago |
| 65 | Díaz Pastrán Nubia Natividad |
| 66 | Dominick Delgado Elizondo |
| 67 | Enríquez Quesada Nathaly |
| 68 | Espinoza Duarte José David |
| 69 | Espinoza Quirós Matías |
| 70 | Espinoza Vargas Valeska |
| 71 | Fallas Granados Evanny Mariel |
| 72 | Flores Anthonny Damian |
| 73 | Flores Espinoza Thiago Snayder |
| 74 | Flores Suarez Gerald Francisco |
| 75 | Flores Vaca Andrick Osiel |
| 76 | Gamboa Flores Jordan Josué |
| 77 | García Carmona Jordany Joel |
| 78 | García Chavarría Liam |
| 79 | García Murillo Liam José |
| 80 | García Uva Dariana Sofia |
| 81 | Gómez Centeno Patrick Matías |
| 82 | Gómez Rodríguez Megan Isabella |
| 83 | González Cambronero Valentina |
| 84 | González González Santiago |
| 85 | González Herrera Abigail |
| 86 | González Ríos Yader Francisco |
| 87 | González Rosales Demian Maikel |
| 88 | Guerrero Salas Maripaz |
| 89 | Guerrero Suarez Yeicol Josué |
| 90 | Gutiérrez Cordero Yaralith Sofia |
| 91 | Gutiérrez Palacios Stefani Xiomara |
| 92 | Guzmán Manzanares Alejandra Belén |
| 93 | Hernández Arguedas Thomas |
| 94 | Hernández Marín Keilyn Gabriela |
| 95 | Hernández Murillo Nahira |
| 96 | Hernández Rojas Dominick Exequiel |
| 97 | Hernández Solano Ian |
| 98 | Hernández Vargas Fabricio |
| 99 | Herrera Arroyo Gregory |
| 100 | Herrera Castillo Santiago |
| 101 | Herrera Ledezma Kylie |
| 102 | Herrera Lindo Jade Camila |
| 103 | Herrera Madrigal Nathalie de los Ángeles |
| 104 | Jiménez Barrios Megan |
| 105 | Jiménez Campos Samantha |
| 106 | Jiménez Zúñiga Esther Viviana |
| 107 | Lara Corrales Santiago |
| 108 | Lara Madrigal Samuel |
| 109 | Leandro Arguedas Gael Andrés |
| 110 | Lira López Kiyomi Nazareth |
| 111 | Loaciga Padilla Sofia |
| 112 | López Arroyo Arturo Josué |
| 113 | López Barrera Liam |
| 114 | López Hernández Marjorie Noelia |
| 115 | López Mairena Queila Massiel |
| 116 | López Miranda Byron Antonio |
| 117 | López Ortiz Meidelyn Danixa |
| 118 | López Sánchez Ziany |
| 119 | Luna Gómez Ángel Moisés |
| 120 | Luna Mora Estefanía |
| 121 | Luna Trejos Keysha Celeste |
| 122 | Luz Belinda Blandón Reyes |
| 123 | Machado Ruiz William Isaac |
| 124 | Madrigal Chavarría Rachell Tatiana |
| 125 | Matarrita Valverde Jaksil Chantal |
| 126 | Mayorga Mairena Katherin Nicole |
| 127 | Mejía Moreno Meyber Elias |
| 128 | Membreño Baquedano Joswell Andrey |
| 129 | Mendoza Blandón Roger Mauricio |
| 130 | Mendoza Cáceres Derek Joel |
| 131 | Miranda Martínez Abigail |
| 132 | Miranda Montero Fiorella |
| 133 | Miranda Salmerón Álvarez |
| 134 | Mondragón Lara Brithany |
| 135 | Monge Herrera Luis Joel |
| 136 | Mora Barrera Joshuan Andrés |
| 137 | Mora Boniche Ryan José |
| 138 | Mora Chavarría Vanessa |
| 139 | Mora Naranjo Nayeli Naomi |
| 140 | Muñoz Salas Isabella |
| 141 | Murillo Monge Sara |
| 142 | Navarro Fonseca Ezequiel Alejandro |
| 143 | Obando González Steven David |
| 144 | Ocampo Arbizu María José |
| 145 | Ocón Moreno Joseht Aarón |
| 146 | Oporta Fallas Anthony |
| 147 | Ortiz Acevedo Mathias Jadhiel |
| 148 | Oses Cerdas Valentina |
| 149 | Pérez Benavidez Caleb David |
| 150 | Pérez Ruiz Jesbelin Dallana |
| 151 | Pérez Vallejos Ángel Elian |
| 152 | Phillips Pérez Eiker Dariel |
| 153 | Picado Sánchez Kevin Mathias |
| 154 | Piedra Villalta Yohan Josué |
| 155 | Pineda Urbina Larry Antonio |
| 156 | Pizarro Gutiérrez Ashley María |
| 157 | Porras Cardoza Evolet Chantal |
| 158 | Porras Espinoza Isac |
| 159 | Porras Madrigal Keyla Yetsiri |
| 160 | Porras Rodríguez Ian |
| 161 | Prada Durán Matías Javier |
| 162 | Prado Espinoza Rachell |
| 163 | Prado Pérez Nahomy Sofía |
| 164 | Quirós Castillo Samantha |
| 165 | Quiroz Martínez Ahsly Montserrat |
| 166 | Ramírez Duarte Marvin Isaac |
| 167 | Ramírez Murillo Rosse Ariana |
| 168 | Ramírez Pérez Alessandro Jafeth |
| 169 | Ramos Selena Salome |
| 170 | Rayo Araya Dayron |
| 171 | Ríos Vargas Aaron Josué |
| 172 | Ríos Vargas Mathias Jesús |
| 173 | Rivas Narváez Emanuel Santiago |
| 174 | Rivera Muñoz Edrian Saidy |
| 175 | Rodríguez Guzmán Sofia Liliana |
| 176 | Rodríguez Joel Salas |
| 177 | Rodríguez Morales Isabella Greymar |
| 178 | Rojas Carvajal Megan Nayana |
| 179 | Rojas Marín Alice Sophia |
| 180 | Rojas Martínez Samuel José |
| 181 | Rojas Ortiz Irina |
| 182 | Rojas Soto Emanuel |
| 183 | Rojas Soto Matías |
| 184 | Román González Justin Steven |
| 185 | Romero Navarro Josuar Hair |
| 186 | Ruiz Chaves Ayleen Anushka |
| 187 | Ruiz Hernández Dyan Caleb |
| 188 | Ruiz Montiel Angelina Elvira |
| 189 | Ruiz Rodríguez Ian Mathias |
| 190 | Salas Calderón Keytlin de los Ángeles |
| 191 | Salas Gómez Amanda |
| 192 | Salas González Mauricio |
| 193 | Salas Herrera Abigail |
| 194 | Salas Martínez Yulian David |
| 195 | Salazar de la Mata Hillary |
| 196 | Sandoval Cano Jonathan Mauricio |
| 197 | Selva Ramos Anthony Javier |
| 198 | Solano Arguedas Ian David |
| 199 | Solano Torres Yulian Alexis |
| 200 | Soto Cabezas Victoria Nayma |
| 201 | Soto Garmendez Isaac |
| 202 | Torrez Leitón Sharon Gabriela |
| 203 | Traña Duarte Eimy Fabiola |
| 204 | Traña Hurtado Esteban David |
| 205 | Urbina Chávez Juan Carlos |
| 206 | Urbina Mesen Sara Isabel |
| 207 | Vallecillo Chavarría Emma María |
| 208 | Vargas Calderón Mariángel |
| 209 | Vargas Chaves Sebastián de Jesús |
| 210 | Vargas González Dereck Samuel |
| 211 | Vásquez Alfaro Nahum |
| 212 | Vega Rojas Yaisha Nahia |
| 213 | Villalobos Chavarría Brandon Alberto |
| 214 | Zumbado Rojas Valentina |
| 215 | Zúñiga Ríos Daniel Ignacio |
| 216 | Zúñiga Yasumoto Ethan |

Proceso de matrícula y prematrícula 2026, para estudiantes de nuevo ingreso a 7°

Lisa de admitidos al 08 de octubre del 2025 – Circular DREA-SEC04-LLGC-329-2025
| Número | Estudiante |
|---|---|
| 1 | Alemán Calixto Joseline Fiorella |
| 2 | Alfaro Bolaños Ian Josué |
| 3 | Alfaro Granados Eithan Alexander |
| 4 | Alvarado Madrigal Vianka |
| 5 | Alvarado Peñaranda Sebastián |
| 6 | Alvarado Peñaranda Sebastián |
| 7 | Araya Arroyo Santiago |
| 8 | Araya Chavarría Hanzel Darían |
| 9 | Araya García Briana |
| 10 | Araya Herrera Valentina |
| 11 | Araya Mendoza Deiver Joseph |
| 12 | Araya Quirós María Celeste |
| 13 | Arce Sánchez Carlos Alejandro |
| 14 | Arévalo Gaitán Yeilin Melissa |
| 15 | Arguedas Alvarado Santiago |
| 16 | Arguedas Flores Kevin Matthias |
| 17 | Arguedas Marín Roberto Pablo |
| 18 | Arguedas Villalobos Jefferson Eduardo |
| 19 | Arias Bravo Jeruan José |
| 20 | Arias Brenes Nixon Fabricio |
| 21 | Arias Vargas Nicolas |
| 22 | Arias Villalta Amber |
| 23 | Arrieta Vargas Fabricio Josué |
| 24 | Arroyo González Victoria |
| 25 | Artavia Rojas Gabriel |
| 26 | Ávila Matamoros Derek Mathias |
| 27 | Ayerdis Rivas José Isaí |
| 28 | Badilla Castillo Aurora de los Ángeles |
| 29 | Barrantes Enríquez Jesús Adrián |
| 30 | Barrantes Soto Jaikel Alejandro |
| 31 | Barquero Bolaños Randall |
| 32 | Batista Aguilera Mariam |
| 33 | Beita Sevilla Alejando |
| 34 | Bolaños Chinchilla Sebastián |
| 35 | Bolaños Sánchez Samuel |
| 36 | Bolaños Villalobos María Celeste |
| 37 | Calderón Montoya Keyled Matías |
| 38 | Camacho Álvarez Jeicob Mathias |
| 39 | Cambronero Josué Arce |
| 40 | Camila Chavarría Quirós |
| 41 | Campos Fonseca Diego |
| 42 | Campos Soto Eber Mathias |
| 43 | Campos Valdibia Jaslene Fernanda |
| 44 | Campos Zumbado Daniel |
| 45 | Canales Moreira Samantha |
| 46 | Carmona Picado Danna Vanessa |
| 47 | Castillo Aguilar Mathias |
| 48 | Castillo González Fiorella |
| 49 | Castro Calderón Derek Isaac |
| 50 | Castro Castillo Yoseling Andrea |
| 51 | Céspedes Ledezma Itzel Valeria |
| 52 | Chacón Bolaños Kisha |
| 53 | Chacón Chacón Saimon Joel |
| 54 | Chavarría Velásquez Abigail |
| 55 | Chaverri Loaiciga José Fernando |
| 56 | Chaves Arroyo Karolina |
| 57 | Chaves Duarte DominicK Andrey |
| 58 | Chaves Mena Taylor David |
| 59 | Chaves Soto Julián Josué |
| 60 | Chinchilla Pérez Eddryan Josué |
| 61 | Coto Ocampo Emy Lohanna |
| 62 | Cruz Chaves Alexandra |
| 63 | Cruz Morales Hannier Jhadier |
| 64 | Diaz Bustos Ian Santiago |
| 65 | Díaz Pastrán Nubia Natividad |
| 66 | Dominick Delgado Elizondo |
| 67 | Enríquez Quesada Nathaly |
| 68 | Escalante Araya Keisy Naomi |
| 69 | Escalante González Santiago |
| 70 | Espinoza Duarte José David |
| 71 | Espinoza Quirós Matías |
| 72 | Espinoza Vargas Valeska |
| 73 | Fallas Granados Evanny Mariel |
| 74 | Flores Anthonny Damian |
| 75 | Flores Espinoza Thiago Snayder |
| 76 | Flores Suarez Gerald Francisco |
| 77 | Flores Vaca Andrick Osiel |
| 78 | Gamboa Flores Jordan Josué |
| 79 | García Carmona Jordany Joel |
| 80 | García Chavarría Liam |
| 81 | García Murillo Liam José |
| 82 | García Uva Dariana Sofia |
| 83 | Gómez Centeno Patrick Matías |
| 84 | Gómez Rodríguez Megan Isabella |
| 85 | González Cambronero Valentina |
| 86 | González González Santiago |
| 87 | González Herrera Abigail |
| 88 | González Rosales Demian Maikel |
| 89 | Guerrero Salas Maripaz |
| 90 | Guerrero Suarez Yeicol Josué |
| 91 | Gutiérrez Cordero Yaralith Sofia |
| 92 | Gutiérrez Palacios Stefani Xiomara |
| 93 | Guzmán Manzanares Alejandra Belén |
| 94 | Hernández Marín Keilyn Gabriela |
| 95 | Hernández Murillo Nahira |
| 96 | Hernández Rojas Dominick Exequiel |
| 97 | Hernández Solano Ian |
| 98 | Hernández Vargas Fabricio |
| 99 | Herrera Arroyo Gregory |
| 100 | Herrera Castillo Santiago |
| 101 | Herrera Ledezma Kylie |
| 102 | Herrera Lindo Jade Camila |
| 103 | Herrera Madrigal Nathalie de los Ángeles |
| 104 | Jiménez Barrios Megan |
| 105 | Jiménez Campos Samantha |
| 106 | Jiménez Zúñiga Esther Viviana |
| 107 | Justin Steven Román González |
| 108 | Lara Madrigal Samuel |
| 109 | Leandro Arguedas Gael Andrés |
| 110 | Lira López Kiyomi Nazareth |
| 111 | Loaciga Padilla Sofia |
| 112 | López Arroyo Arturo Josué |
| 113 | López Barrera Liam |
| 114 | López Hernández Marjorie Noelia |
| 115 | López Mairena Queila Massiel |
| 116 | López Miranda Byron Antonio |
| 117 | López Ortiz Meidelyn Danixa |
| 118 | López Sánchez Ziani Yarelli |
| 119 | Luna Gómez Ángel Moisés |
| 120 | Luna Mora Estefanía |
| 121 | Luna Trejos Keysha Celeste |
| 122 | Luz Belinda Blandón Reyes |
| 123 | Machado Ruiz William Isaac |
| 124 | Madalling Adriana Blandón Jarquín |
| 125 | Matarrita Valverde Jaksil Chantal |
| 126 | Mayorga Mairena Katherin Nicole |
| 127 | Membreño Baquedano Joswell Andrey |
| 128 | Mendoza Cáceres Derek Joel |
| 129 | Miranda Martínez Abigail |
| 130 | Miranda Montero Fiorella |
| 131 | Miranda Salmerón Álvarez |
| 132 | Mondragón Lara Brithany |
| 133 | Monge Herrera Luis Joel |
| 134 | Mora Barrera Joshuan Andrés |
| 135 | Mora Boniche Ryan José |
| 136 | Mora Chavarría Vanessa |
| 137 | Mora Naranjo Nayeli Naomi |
| 138 | Muñoz Salas Isabella |
| 139 | Murillo Monge Sara |
| 140 | Navarro Fonseca Ezequiel Alejandro |
| 141 | Obando González Steven David |
| 142 | Ocampo Arbizu María José |
| 143 | Ocón Moreno Joseht Aarón |
| 144 | Oporta Fallas Anthony |
| 145 | Ortiz Acevedo Mathias Jadhiel |
| 146 | Oses Cerdas Valentina |
| 147 | Pérez Benavidez Caleb David |
| 148 | Pérez Marín Madeline |
| 149 | Pérez Ruiz Jesbelin Dallana |
| 150 | Pérez Vallejos Ángel Elian |
| 151 | Phillips Pérez Eiker Dariel |
| 152 | Picado Sánchez Kevin Mathias |
| 153 | Piedra Villalta Yohan Josué |
| 154 | Pineda Urbina Larry Antonio |
| 155 | Porras Cardoza Evolet Chantal |
| 156 | Porras Espinoza Isac |
| 157 | Porras Madrigal Keyla Yetsiri |
| 158 | Porras Rodríguez Ian |
| 159 | Prada Durán Matías Javier |
| 160 | Prado Espinoza Rachell |
| 161 | Prado Pérez Nahomy Sofía |
| 162 | Quesada Arroyo Pamela |
| 163 | Quirós Castillo Samantha |
| 164 | Quiroz Martínez Ahsly Montserrat |
| 165 | Ramírez Duarte Marvin Isaac |
| 166 | Ramírez Murillo Rosse Ariana |
| 167 | Ramírez Pérez Alessandro Jafeth |
| 168 | Ramos Selena Salome |
| 169 | Rayo Araya Dayron |
| 170 | Ríos Vargas Aaron Josué |
| 171 | Ríos Vargas Mathias Jesús |
| 172 | Rivas Narváez Emanuel Santiago |
| 173 | Rivera Muñoz Edrian Saidy |
| 174 | Rodríguez Guzmán Sofia Liliana |
| 175 | Rodríguez Joel Salas |
| 176 | Rodríguez Morales Isabella Greymar |
| 177 | Rojas Carvajal Megan Nayana |
| 178 | Rojas Marín Alice Sophia |
| 179 | Rojas Martínez Samuel José |
| 180 | Rojas Ortiz Irina |
| 181 | Rojas Soto Emanuel |
| 182 | Rojas Soto Matías |
| 183 | Rojas Villalobos Keylor David |
| 184 | Romero Navarro Josuar Hair |
| 185 | Ruiz Chaves Ayleen Anushka |
| 186 | Ruiz Hernández Diyan Caleb |
| 187 | Ruiz Montiel Angelina Elvira |
| 188 | Ruiz Rodríguez Ian Mathias |
| 189 | Salas Calderón Keytlin de los Ángeles |
| 190 | Salas Gómez Amanda |
| 191 | Salas González Mauricio |
| 192 | Salas Herrera Abigail |
| 193 | Salazar de la Mata Hillary |
| 194 | Sandoval Cano Jonathan Mauricio |
| 195 | Selva Ramos Anthony Javier |
| 196 | Solano Arguedas Ian David |
| 197 | Solano Torres Yulian Alexis |
| 198 | Soto Cabezas Victoria Nayma |
| 199 | Soto Garmendez Isaac |
| 200 | Torrez Leitón Sharon Gabriela |
| 201 | Traña Duarte Eimy Fabiola |
| 202 | Urbina Chávez Juan Carlos |
| 203 | Urbina Mesen Sara Isabel |
| 204 | Vallecillo Chavarría Emma María |
| 205 | Valverde Francis Emiliano Andrés |
| 206 | Vargas Álvarez Sebastián |
| 207 | Vargas Calderón Mariángel |
| 208 | Vargas Chaves Sebastián de Jesús |
| 209 | Vargas González Dereck Samuel |
| 210 | Vásquez Alfaro Nahum |
| 211 | Vega Rojas Yaisha Nahia |
| 212 | Villalobos Chavarría Brandon Alberto |
| 213 | Zumbado Rojas Valentina |
| 214 | Zúñiga Ríos Daniel Ignacio |
| 215 | Zúñiga Yasumoto Ethan |
Estimados padres de familia y encargados de estudiantes de sexto año: Se les solicita completar el siguiente formulario de confirmación de asistencia al trámite de ratificación de matrícula 2026.
📝 Oficio oficial: DREA-SEC04-LLGO-126-2025
🔗 Formulario: https://forms.gle/rd3oVKUzdNSKks388
📅 Disponible del 08 al 13 de setiembre 2025
